Liste des inscriptions en attente du paiement de la finance d'inscription
| Nom | Prénom | Ville | Pays | FWR09 | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Folgar | Suso | Vilamós | ESP | 0 | Ski / Télémark |
| heregger | bjoern | innsbruck | AUT | 0 | Ski / Télémark |
| Huber | Alexander | Hermagor | AUT | 0 | Ski / Télémark |
| Höllwerth | Markus | Niedernsill | AUT | 0 | Snowboard |
| Kozienski | Marcin | Krynica | POL | 0 | Snowboard |
| Krummenacher | Florian | Davos Dorf | SUI | 0 | Snowboard |
| Lecomte | Estelle | Genève | SUI | 0 | Snowboard |
| Ramstedt | Jon | Göteborg | SWE | 0 | Ski / Télémark |
| Reiter | Stefan | Rauris | AUT | 0 | Ski / Télémark |
| Sieder | Georg | Schladming | AUT | 0 | Ski / Télémark |
| Stoffel | Lena | Innsbruck | AUT | 30 | Ski / Télémark |
| Tveito | Magnus | Aal | NOR | 0 | Ski / Télémark |
| Vaudan | Jonas Félix Nelson | Versgères | SUI | 167 | Ski / Télémark |
| vion | yorick | bozel | FRA | 0 | Ski / Télémark |
| Wamin | Sandy | Evian | FRA | 95 | Ski / Télémark |
Display






