Liste des suggestions de nos visiteurs
| Prénom | Suggestion |
|---|---|
| Fabienne | Créer un système d'information du risque sur internet sur la base par exemple d'un feu qui change de couleur en fonction du danger d'avalanche. Ce feu pourrait être installé sur votre site et sur d'autres. Dès que le risque est de 3 ou plus, le feu devient rouge ou clignote. Personne ne passerait à côté ! Merci pour votre opération. |
| Patrick | bonjour, Neige Aventure à Nendaz a mis au point un concept de sensibilisation à la sécurité sur les pistes et au respect de l'environnement. sécurité les pistes ok mais c'est là que ça commence, leur faire comprendre et aimer la montagne. notre concept cible les 5 à 12 ans. Nous serions heureux de vous présenter le concept plus en détails dan un email. Avez-vous une adresse à nous communiquer? en attendant de vos nouvelles meilleures salutations Patrick Schlup |
| Aless | En page d'accueil de votre site il faudrait une carte des 4 vallées virtuelles avec les différents endroits fréquenté par les skieurs et surtout les riders ex : Mont-Fort, Plan du fou etc etc... Mettre sur ces endroits des drapeaux de danger style comme quand on voit à la météo, exemple drapeau jaune danger de 1 à 2, drapeau damé jaune et noir danger de 3 à 4, drapeau noir interdiction de skier a cette endroit. Si les gens veulent plus d’info sur ces endroits indiqué avec les drapeaux il click dessus et vous les faites aller sur des sites plus spécialisé sur les avalanches. En pratique ce serait que les pisteurs s’informent sur les dangers des avalanches depuis votre sites et qu’ils mettent en garde les skieurs avec le me style de drapeau que sur votre site aux sorties des remontés et aux endroits ou le risques est élevé. Salutations et bon ski |
| Lukas | Bonjour, je propose d'installer dans les zones d'attente des télécabines des écrans avec des spots courts (30s maxi) qui montreraient: 1.) la force d'avalanche 2.) l'horreur des témoins 3.) actions de secours 4.) victime d'avalanche transporté dans le sac Lukas |
| Vincent | Les messages de prévention sont déjà nombreux ; certains ne semblent malheureusement pas les voir. Le bureau de prévention des accidents (BPA) propose des réductions à l'achat de casque pour les cyclistes. Peut-on imaginer que le BPA fasse des offres pour le matériel de prévention (DVA, ensemble DVA-pelle-sonde) ou pour des cours avalanche ? |
| Nicolas | Interdire le hors-piste. |
| Tony | Commencez par mettre à jour les "freeride check-point", grands panneaux qui se trouvent en bas des stations. C'était une bonne idée à l'époque mais il ne sont jamais d'actualité. Une fois sur deux le bulletin d'avalanche n'y figure pas et le feu clignotant a disparu !!! |
| Christine | Dear Nendaz Freeride Team, hike and ride for awareness and sponsor a avalanche-risk or environement project every year. We created our "charity-hike" (www.charity-hike.de) 5 years ago for young and old and ski, telemark or snowboarders to collect money for a project every year. Everybody likes it and it is good fun! All riders has private sponsors and have to hike and ride for 5 hours off-piste. After the event we have a celebration with prices like ski or snowboards - and this year the 5th birthday party. It shlould be easy to copy. Chrissi |
| Thomas | 1/2 Dans un pays comme le notre, je pense utile de sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge. On pourrait imaginer l'éducation nationale collaborer avec les guides, la Rega... pour développer un cours de sensibilisation et compréhension du phénomène physique de l'avalanche. |
| Thomas | 2/2 et pour les adultes, et pour que la montagne reste un plaisir, Nendaz pourrait collaborer avec une ou deux marques pour proposer: 10 forfaits journée achetés = % de remise sur l'achat d'un appareil. |
| Cyril | Bon nombre de petites initiatives existent et sont mises en place localement. Par exemple, une station de ski a installé un portique avec un detecteur du signal DVA pour pouvoir s'engager en dehors du domaine. Un endroit comme le Mont Fort qui ouvre l'accès à backside serait idéal pour une telle installation surtout au vu de la quantité de personnes qui s'y lancent sans se poser la question du danger. Autres exemples, les zones pour s'exercer à la recherche que Verbier ou Leysin viennent de créer. Ou encore la sensibilisation des jeunes que semblent avoir mis en place Neige Aventure. Les stations de ski étant l'ouverture à de vastes champs de poudreuse non sécurisés car se trouvant en dehors du domaine dont elles ont la responsabilité, il serait intéressant de faire la promotion de ces différents outils de prévention directement auprès de ces remontées méncaniques. |
| Magali | Je suis une jeune rideuse de 15ans et je ne connais certainement pas la poudre comme les pros, mais pour moi la prevention est sufffisemment clair.. arva pelle sonde et tout le materiel!! Je pense qu'il faudrait installer dans chaque station,ou p-ê quelques unes, un bureau d information, de louage d arva, de pelle et de sonde et d informations pour dire aux rideurs quelles pentes sont accessible et pas trop risquées durant la journée... cela eviterais que certaines personnes prennent des risques...Et au moins, pour les personnes n ayant pas le matos, il y aurait la possibilité de le louer.. voila un peu mon idée! Bonne continuation a tous!! =) Mag. |
| Jeremy | La plupart des riders/skieurs emprunte les remontées mécaniques et y passe un certain temps lors d'une journée sur et hors des pistes. C'est pourquoi il faudrait utiliser ce temps pour passer certaines informations de prévention visibles dans les files d'attentes, dans les cabines, sur les télésièges...Un petit quizz relatif aux dangers du freeride pourrait être affiché sur les pilonnes des télésièges/téléskis. Une question sur un pilonne, la réponse sur le prochain pilonne et ainsi de suite. Ca divertira, instruira et fera réfléchir les gens.Bon ride à tous ! |
| Grégory | Montrer les dégats fait par une avalanche. A l'aide d'image fortes, de photos prises après une avalanche ou encore de dessins. L'idée est de montrer également le triste palmarès (nb de victime) de la montagne sur laquelle il se rende, non pas pour effrayer, mais pour faire prendre conscience. L'information n'est peut-être pas là où il faut. Elle doit se trouver à proximité même du risque... Merci de m'avoir lu! ;-) A+ Grég |
| Jeremy | Outre une collaboration avec les remontées mécaniques comme proposée ci-dessus, on pourrait envisager une collaboration avec les restaurants d'altitude (voire même de la station) en réalisant des sets de table portant un message et des informations de prévention. Là aussi, c'est un endroit privilégié pour atteindre une partie des skieurs/riders. Bon app à tous et digérez bien ces infos ;-) |
| Anne-Sophie | Bonjour, La prévention devrait être faite dès l'école par une séance d'information par un professionnel (rider, guide) ou par le prof de sport, lors des camps de ski ou par un film. Pour ceux qui seraient intéressés suite à la première approche, une journée de pratique et théorie devrait être organisée. Autrement l’autre idée serait de faire un spot publicitaire comme cela se fait déjà pour le casque. Salutations |
| Jeremy | On pourrait créer un jeu interactif sur internet. L'utilisateur choisira son avatar (skieur/rider) puis le menera par les différentes étapes, qu'il devrait emprunter en réalité, d'une belle journée freeride. Pour avancer dans le jeu, le joueur répondra à un QCM ciblé sur la prévention . Les questions porteraient sur les décisions à prendre sur le terrain dans différents chapitres (à faire le soir avant, le matin avant de partir, pendant la course, matériel, où s'informer, etc) et différentes situations (météo, degré d'avalanche, taille du groupe, déclivité, etc). S'il prend une mauvaise décision et qu'une avalanche se déclenche (effet visuel), la suite des questions traiterait de la procédure en cas d'avalanche. Les réponses se trouveraient sur le site. Pour attirer plus de monde, on offrirait des prix de partenaires selon les niveaux atteints (p.ex niveau 1, tirage au sort pour un t-shirt, niveau 2 une carte journalière à Nendaz, etc). Soyons ludique et instructif. a+ |
| Philippe | Je propose de créer un site internet national, qui permettrait à chacun de signaler les signaux d'alarmes observés durant sa sortie (wouf, départ de plaque observe, provoqué, spontané, cohésion du manteau, accumulations, etc). Chaque rider serait responsabilisé par son implication active dans ce réseau d’information. A terme ceci pourrait devenir un complément d'information au bulletin d'avalanche qui par essence est peu détaillé d'un point de vue géographique. Pratiquement un tel site classerait les signaux d’alarmes, leur lieux et occurence, et proseraient différentes représentations, géographiques notamment. Populariser l'observation des signaux d'alarme est me semble-t-il à la base d'une prise de conscience du risque lié aux avalanches. De plus un forum susciterait un dialogue, idéalement entre des riders et des spécialistes des avalanches. L'information glanée serait certainement riche d'enseignements pour chacuns, riders et spécialistes. |
| GBXIQdEPVzjgAU | nj7f4i hmntnppawozz, [url=http://vynxwojaqfqa.com/]vynxwojaqfqa[/url], [link=http://ykzjgerndkbq.com/]ykzjgerndkbq[/link], http://ufwddszxauwc.com/ |
| VWBRmTLUAlde | comment4, escitalopram oxalate tablets, :(((, buspirone, xjn, zyvox medication, >:-OO, meridia, :)), lorazepam, 529880, |
| xdTmdUTbwytHn | comment4, buy sibutramine usa, 455393, clonazepam, 3238, cymbalta, 224, buy ephedra online, fnunlj, buy phendimetrazine tartrate, 873528, |
| zHDCckgPLdaKTVJiA | comment5, buy retin a, fmia, tretinoin, rzp, sertraline, >:-OOO, viagra, kowst, tadalafil 20mg, adoica, |
| eQlYzWCHBOCSGJRlXp | comment6, buy cheap isotretinoin, ufrzwf, azithromycin, hyzb, buy clonazepam canada, %-), buy cheap reductil, 098349, buy ritalin online, 41645, |
| BnprSXIz | comment3, cialis price canada, =-O, cialis 20mg tablets, =), cialis soft tabs review, qtw, |
| CPjTUHTzVhpv | comment2, cialis price comparison, immw, cialis 20mg, ooyrj, buy lorazepam 1mg, :PPP, cheap soma online, 88082, buy vardenafil hcl 20mg, 327203, |
Afficher






